<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 4.0.0.402 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>4.0</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Xpert-Timer Software</Company_Name>
		<Address_1>Kapellenstr. 14</Address_1>
		<Address_2/>
		<City_Town>Stadtbergen</City_Town>
		<State_Province/>
		<Zip_Postal_Code>86391</Zip_Postal_Code>
		<Country>Deutschland</Country>
		<Company_WebSite_URL>https://www.xperttimer.de</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Andreas</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Spang</Author_Last_Name>
			<Author_Email>spang@xperttimer.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Daniela</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Schälchli</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>service@xperttimer.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>service@xperttimer.de</Sales_Email>
			<Support_Email>service@xperttimer.de</Support_Email>
			<General_Email>service@xperttimer.de</General_Email>
			<Sales_Phone/>
			<Support_Phone/>
			<General_Phone>0821 20712571</General_Phone>
			<Fax_Phone>0821 20712674</Fax_Phone>
		</Support_Info>
		<CompanyStorePage>https://www.xperttimer.de/shop</CompanyStorePage>
		<FacebookCompanyPage>https://www.facebook.com/xperttimer</FacebookCompanyPage>
		<TwitterCompanyPage>https://twitter.com/xperttimer</TwitterCompanyPage>
		<LinkedinPage>http://de.linkedin.com/pub/daniela-schaelchli/29/197/720/</LinkedinPage>
		<GooglePlusPage/>
		<PublisherID/>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Xpert-Timer BASIC</Program_Name>
		<Program_Version>7</Program_Version>
		<Program_Release_Month>02</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>01</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2020</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>135.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>89.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Commercial</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win7 x32,Win7 x64,WinVista,WinVista x64,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,German</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Komplette Überarbeitung der Aufgabenliste, Projekte rückwirkend starten, Direkteingabe von Text im projektmanager, intelligente Schnellerfassung von Zeitstempeln, Aufgaben und Projekten, neue Gruppierungsmöglichkeiten, Möglichkeit der Erfassung des Arbeitsortes.</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Project Management</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>Windows7  und jünger, keine besonderen Anforderungen</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>4600000</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>4492</File_Size_K>
			<File_Size_MB>4.39</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info>uneingeschränkte Testversion die beim Kauf ohne Datenverlust in eine Vollversion umgewandelt wird</Expire_Other_Info>
			<Expire_Month/>
			<Expire_Day/>
			<Expire_Year/>
		</Expire_Info>
		<FacebookProductPage/>
		<GooglePlusProductPage/>
		<AppID/>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>time tracking software, project time tracking, project management, project management tools, timesheet, time management software, project tracking software, time tracking, time sheet software, timesheet software, timer, reports, timesheet</Keywords>
			<Char_Desc_45>Professional project time tracking for 69 USD</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Basic Version of Xpert-Timer. Only time tracking and professional reporting.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>If you want to optimize your workflow and save time and money, you should have a look at the Basic Version of Xpert-Timer. You can track every project you are working on and print a wide variety of reports. This version perfect for time tracking.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>There are only a few steps to successful project time tracking: The project manager is your main hub of Xpert-Timer. There you can open the dialog to enter a new project. Just enter the details, like project name, start, estimated finish and also create a couple of sub projects. As soon as you are finished, you can track time on the project and print a wide variety of reports. Xpert-Timer Basic was designed for time tracking and reporting.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>The working day is over and yet again you are wondering where all your time has gone? If you want to identify your time wasters and optimize your workflow, you should have a look at Xpert-Timer Basic. This version is available for 69.- USD and targets freelancers and single users. The Basic version focuses on time tracking and reporting only. A document management, invoice module or client management is not included.(Please refer to Xpert-Timer Pro)

Especially freelancers often don't keep track of how much time they spent on certain projects. It's so important to know, whether your estimation was correct, so you charge enough the next time you work on a similar project. Xpert-Timer is an easy to use application that can save you time and money. And all it needs is a couple of steps to create the projects, hit start and there you go...the time is running.

There is a wide variety of reports included in Xpert-Timer. You can design your own print templates, so the reports are printed with your own company logo. Also, you can set prices for every single project and also for yourself as the user. Therefore every project and every sub project can have its' own price. Perfect for your profit / loss calculation.

Try this project time tracking software for 30 days without limitation. You'll be impressed!</Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>Zeiterfassung, Projektzeiterfassung, Projektmanagement, Projekte, Aufgaben, Tätigkeiten, Auftragszeiterfassung, Reporting, Arbeitsnachweis, Xpert-Timer, Rechnung, Kundenmanagement, Arbeitszeit, Projektteams, Zeitmanagement, Performance, Kapazität</Keywords>
			<Char_Desc_45>Zeiterfassung ohne viel drumherum - ab 59 €</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>BASIC Version des Xpert-Timer, ohne Kundenmanagement - reine Zeiterfassung</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Wer optimierend in sein Zeitmanagement eingreifen möchte, sollte sich die BASIC Version des Xpert-Timer anschauen. Erfassen Sie all Ihre Tätigkeiten und bringen Sie so mehr Transparenz in Ihre Projektzeiten. Verbessern Sie Abläufe und sparen Geld!</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Die wenigen Schritte zur Zeiterfassung sind schnell erklärt: Im Projektmanager, der Schaltzentrale des Xpert-Timer, öffnet man den Dialog zur Erfassung eines neuen Projekts. Hier vergibt man den Projektnamen und kann per Schnellerfassung gleich weitere Unterprojekte anlegen. Anschließend kann der Benutzer loslegen. Schon jetzt ist es möglich auf die erstellten Unterprojekte Zeiten zu erfassen. Aussagekräftige Reports sind natürlich beinhaltet.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Der Arbeitstag ist vorbei und wieder ist nur die Hälfte der Arbeit geschafft. Wo bleibt nur die Zeit? Wer mit Hilfe des Xpert-Timer seine Arbeitszeit festhält, bringt mehr Transparenz in seine Projektzeiten und kann seinen Profit steigern.

Vor Allem Selbständige arbeiten unregelmäßig. Mal morgens, mal mittags oder sogar nachts. Wie lange er jeweils arbeitet, wird allerdings häufig nicht notiert. Hauptsache, die Arbeit wird erledigt und pünktlich fertig gestellt. Eine Kontrolle der Effizienz erfolgt meist nicht. Daher sind nicht nur Freiberufler gut beraten einmal einen Blick auf die angefallenen Projektzeiten zu werfen.

Wer optimierend eingreifen möchte, sollte einen Blick auf die Basic Version des Xpert-Timer legen. Den meisten Selbständigen sollte die Aufteilung der erfassten Zeiten nach Projekten, Aufgaben und Tätigkeiten ausreichen. Die Beziehung dieser Elemente ist untereinander hierarchisch. Jedes Projekte kann mehrere Aufgaben enthalten und jede Aufgabe setzt sich aus mehren Tätigkeiten zusammen. Im Xpert-Timer wird hier von Hauptprojekten, Unterprojekten und Aufgaben gesprochen. 

Während die Zeit auf einem Unterprojekt läuft, werden die in der Aufgabenliste erfassten Aufgaben nacheinander abgearbeitet. Die Aufgaben können ebenso zeitlich erfasst werden. Der Text der Aufgabe wird dann in das Kommentarfeld des Zeitstempels übernommen. So kann zum Ende des Tages ganz einfach der tatsächliche zeitliche Aufwand für ein Projekt ermittelt werden. Die erfassten Daten werden in einer mitgelieferten SQLite-Datenbank gespeichert.

Zu guter Letzt können die erfassten Daten auf Basis unterschiedlichster Filter ausgewertet und gedruckt werden; ganz nach individuellen Bedürfnissen. Damit kann genau aufgezeigt werden, wie viele Stunden innerhalb eines bestimmten Zeitraums oder insgesamt für ein Projekt benötigt wurden oder wie viel Zeit überhaupt in die Projektarbeit eingelflossen ist.</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>https://www.xperttimer.de/de/projektzeiterfassung</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>https://www.xperttimer.de/shop</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>https://www.xperttimer.de/userfiles/xt_de/projektmanager_basic.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>https://www.xperttimer.de/files/tao/img/favicon/favicon-32x32.png</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://pad.xpertdesign.de/xperttimer_basic_de.xml</Application_XML_File_URL>
			<Video_Link_1_URL/>
			<Video_Link_2_URL/>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://https://download.xperttimer.de/XTInstBasicDE.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL/>
			<Additional_Download_URL_1/>
			<Additional_Download_URL_2/>
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions/>
		<EULA/>
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page/>
		<Affiliates_Avangate_Order_Page/>
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Avangate_Product_ID/>
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page/>
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID/>
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID/>
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page/>
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID/>
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID/>
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page/>
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID/>
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID/>
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page/>
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID/>
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page/>
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID/>
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID/>
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Kagi_Order_Page/>
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Kagi_Product_ID/>
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page/>
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID/>
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID/>
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Order1_Order_Page/>
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Order1_Product_ID/>
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Osolis_Order_Page/>
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Osolis_Product_ID/>
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Plimus_Order_Page/>
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Plimus_Product_ID/>
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regnet_Order_Page/>
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regnet_Product_ID/>
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regnow_Order_Page/>
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regnow_Product_ID/>
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page/>
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID/>
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page>https://secure.shareit.com/shareit/cart.html?PRODUCT[300368702]=1&amp;stylefrom=300062353&amp;js=-1</Affiliates_ShareIt_Order_Page>
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>11677</Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID>300333545</Affiliates_ShareIt_Product_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>20%</Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page/>
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID/>
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_SWReg_Order_Page/>
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID/>
		<Affiliates_SWReg_Product_ID/>
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_V-Share_Order_Page/>
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID/>
		<Affiliates_V-Share_Product_ID/>
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_VFree_Order_Page/>
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID/>
		<Affiliates_VFree_Product_ID/>
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page/>
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID/>
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate/>
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number/>
	</ASP>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>N</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number/>
		<Company_Unique_ID>{3A2B9E23-01CD-4981-9B82-A67141F0C379}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num/>
		<Program_Unique_ID/>
		<Program_Cost_EUR>89.00</Program_Cost_EUR>
	</DeuPAD>
	<NewsFeed>
		<NewsFeed_Feed_URL/>
		<NewsFeed_Type/>
		<NewsFeed_Title/>
		<NewsFeed_Keywords/>
		<NewsFeed_Description_70/>
		<NewsFeed_Description_250/>
	</NewsFeed>
	<Press_Release>
		<Keywords/>
		<Headline/>
		<Summary/>
		<Press_Release/>
		<Press_Release_Plain/>
		<Related_URL/>
	</Press_Release>
</XML_DIZ_INFO>